Arduino robot kit CODEBOT
Описание
Функции робота:
1) Ручное управление роботом при помощи бесплатного приложения на андроид через bluetooth.
2) Голосовое управление роботом при помощи синтезатора речи от google.
3)Перемещение робота по линиям на основе датчиков линии. Например,в Европе есть бары,на полу которых изображены разноцветные линии,по которым доставляют еду к столикам роботы-официанты.
4)Автономное перемещение робота на основе датчика расстояния. Робот определяет препятствие,которое перед ним возникает,поворачивает голову,выбирая наилучший путь для движения.
Технические характеристики робота:
Микроконтроллер | ATmega328 |
Рабочее напряжение | 5В |
Входное напряжение (рекомендуемое) | 7-12 В |
Входное напряжение (предельное) | 6-20 В |
Цифровые Входы/Выходы | 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) |
Аналоговые входы | 6 |
Постоянный ток через вход/выход | 40 мА |
Постоянный ток для вывода 3.3 В | 50 мА |
Флеш-память | 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб используются для загрузчика |
ОЗУ | 2 Кб (ATmega328) |
EEPROM | 1 Кб (ATmega328) |
Тактовая частота | 16 МГц |
Комплектация:
Arduino UNO R3 | 1 |
Драйвер двигателя L298N | 1 |
Датчик расстояния HC-SR04 | 1 |
Датчик обхода препятствий | 2 |
Датчик слежение за линией | 2 |
Беспаечная макетная плата | 1 |
Модуль bluetooth | 1 |
Колесо с моторчиком | 4 |
Сервопривод Futaba MG995 | 1 |
Провода папа-папа | 1 |
Провода мама-папа | 1 |
Провод подключения к компьютеру | 1 |
Аккумуляторная батарея 18650 | 2 |
Бокс для аккумуляторов 18650 | 1 |
Модуль зарядки Li-ion USB | 1 |
Платформа для крепления электроники | 1 |
Метизы | комплект |
Отвертка | 1 |
Инструкция | 1 |
Видео:
Характеристики
Документация
Datasheet отсутствует. Загрузите Datasheet и получите скидку 5% на всю корзину
Самовывоз | Курьер | Почта | EMS | Европочта
Своевременный возврат товара